Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
Горох | Фузаріоз, аскохітоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,0 |
Кукурудза | Стеблові і кореневі гнилі | ||
Льон | Фузаріоз, антракноз, побуріння стебел | ||
Рис | Пірикуляріоз | 1,5 | |
Картопля, у тому числі й насіннєві посіви | Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, звичайна і срібляста парша, фомоз | Обробка бульб перед садінням або під час садіння | 0,75 |
Трави газонні | Комплекс хвороб | У період вегетації | 0,75* |
Пшениця озима | Снігова пліснява, кореневі гнилі, тверда сажка, фузаріоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,5–2,0 |
* Норму вказано в літрах на гектар (л/га).
Рекомендована норма витрати робочого розчину — 300 л/га.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
Капуста | Кореневі гнилі | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,0 |
Цибуля |
СУМІСНІСТЬ
Використовувати в сумішах з препаратам
и Апрон® XL, Круїзер®, Форс® Зеа та іншими протруйниками, зареєстрованими на відповідних культурах.