Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
Груша, яблуня, персик, абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів під час їхнього зберігання у сховищах | Обприскування в період вегетації до збору урожаю | 0,75–1,0 | 1/15 |
Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 2/20 | |
Полуниця | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | Обприскування в період вегетації: перед цвітінням | 0,75 | 2/7 |
Після масового цвітіння | 0,75–1,0 | |||
Виноградники | Сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 0,75–1,0 | 1–2/7 |
Томати й огірки відкритого і закритого ґрунту | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 | ||
Троянди відкритого і закритого ґрунту | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
СТРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ
Виноград: початок змикання ягід у грона, початок дозрівання плодів, перед збиранням.
Полуниця: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням.
Яблуня, груша, персик: перед збиранням.
Томати, огірки, троянди відкритого й закритого ґрунту: в період вегетації.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
800–1200 л/га — для плодово-ягідних культур,
350–400 л/га — для овочевих культур,
600–800 л/га — для виноградників.